UMA 2026: $117.31 MXN diario
Umbrales Actividades Vulnerables 2026
Tabla completa con los umbrales de identificación y aviso para las 17 fracciones del Art. 17 LFPIORPI, convertidos a pesos mexicanos con la UMA vigente.
| Fracción | Actividad | Identificación (UMAs) | Identificación (Pesos) | Aviso (UMAs) | Aviso (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Casinos y Juegos | 325 | $38,125.75 | 645 | $75,664.95 |
| II | Tarjetas Prepago | 645 | $75,664.95 | 645 | $75,664.95 |
| III | Cheques de Viajero | 645 | $75,664.95 | 645 | $75,664.95 |
| IV | Préstamos Particulares | 1,605 | $188,282.55 | 3,210 | $376,565.10 |
| V | Inmobiliarias | 8,025 | $941,412.75 | 16,000 | $1,876,960.00 |
| V Bis | Criptomonedas | 645 | $75,664.95 | Todas | Todas las operaciones |
| VI | Joyerías | 805 | $94,434.55 | 1,605 | $188,282.55 |
| VII | Obras de Arte | 2,410 | $282,717.10 | 4,815 | $564,847.65 |
| VIII | Vehículos | 3,210 | $376,565.10 | 6,420 | $753,130.20 |
| IX | Blindaje | 2,410 | $282,717.10 | 4,815 | $564,847.65 |
| X | Notarios y Corredores | Variable | - | Variable | - |
| XI | Cesión Derechos | 1,605 | $188,282.55 | 3,210 | $376,565.10 |
| XII | Traslado Valores | 3,210 | $376,565.10 | 3,210 | $376,565.10 |
| XIII | Arrendamiento | 1,605 | $188,282.55 | 3,210 | $376,565.10 |
| XIV | Abogados y Contadores | Variable | - | Variable | - |
| XV | Agentes Aduanales | Variable | - | 3,210 | $376,565.10 |
| XVI | Donatarias | 1,605 | $188,282.55 | 3,210 | $376,565.10 |
Notas importantes
- • Los valores en pesos se actualizan automáticamente con la UMA vigente.
- • El límite de pago en efectivo es de 3,210 UMAs ($376,565.10).
- • "Variable" indica que el umbral depende del tipo de operación específica.
Asesoría Especializada
¿Necesitas Software PLD para Actividades Vulnerables?
Automatiza el cumplimiento de tus obligaciones LFPIORPI. Genera expedientes de identificación, avisos y reportes en minutos.